品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.25-5.1 | 4.2-5.2 | ↑0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.55-4.42 | 3.6-4.5 | ↑0.07 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.12-4.22 | 3.2-4.3 | ↑0.08 | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2.05-2.78 | 2.1-2.9 | ↑0.09 | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.5-3.5 | 2.6-3.6 | ↑0.10 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.4-5.22 | 4.5-5.35 | ↑0.11 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.3-5.8 | 4.35-5.85 | ↑0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5-6.02 | 5.1-6.15 | ↑0.12 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处