品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 4.1-5.1 | 4-5 | ↓0.1 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.5-4.4 | 3.45-4.3 | ↓0.08 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3.1-4.2 | 3.05-4.1 | ↓0.08 | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 2-2.8 | 1.9-2.75 | ↓0.07 | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.5-3.5 | 2.45-3.4 | ↓0.08 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.5-5.25 | 4.45-5.2 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.3-5.85 | 4.25-5.75 | ↓0.07 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 5.1-6.15 | 5-6.05 | ↓0.1 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处